Descripción
Fuente luminosa con una vida útil de hasta 20.000 horas. Innovación de CASIO
Fuente de luz duradera
Tecnología sin mercurio
Hasta 20.000 horas sin cambio de lámpara
Fuerte reducción de los costes adicionales
Reproducción brillante y natural de los colores
Hasta 3.000 ANSI lúmenes
Regulación del brillo dinámica
Zoom óptico de 2 aumentos
ESPECIFICACIONES:
Diseño ultrafino elegante (43 mm de altura)
Aptos para uso continuo1
Encendido y apagado rápidos
Opciones de mando ampliadas para control a distancia (RS-232)
Fabricado con la última Tecnología Hibrida Laser-LED
La nueva serie Green Slim: proyectores ultrafinos con hasta 3.000 ANSI lúmenes para uso flexible en la oficina y en todas partes.
![]() |
||
Pantalla | ||
---|---|---|
Técnica: | Chip DLP® 0,65“ | |
Resolución: | 1.280 x 800 Pixel | |
Luminotecnia | ||
Modelo: | Tecnología híbrida de láser y LED | |
Horas de funcionamiento: | Aprox. 20.000 horas | |
Control de Brillo Inteligente: | Ecolevel 1 – 5/ 120 – 60 W | |
Imagen | ||
Contraste: | 1.800:1 | |
Intensidad de color: | 16,77 millones | |
Objetivo | ||
Técnica: | Zoom óptico de 2 aumentos, motorizado | |
Relación de proyección: | (Distancia : ancho de imagen): 1,15–2,30 | |
Offset: | 33 % | |
Distancia mín.: | 0,85 m | |
Enfoque: | Motorizado | |
Proyección | ||
Tamaño de la superficie de proyección: | De 18“ (0,46 m) a 300“ (7,62 m) | |
Área de proyección: | 60“ (1,52 m) | |
60″ de diagonal de imagen: | Distancia de 1,4 m a 2,8 m | |
100″ de diagonal de imagen: | Distancia de 2,4 m a 4,8 m | |
Corrección trapezoidal | ||
Vertical (manual): | +30°/±30° | |
Conexiones | ||
Ordenador: | 1 x D-Sub de 15 pines (VGA) | |
Entrada digital: | Conexión HDMI | |
Video/audio: | Composite: 1 mini-Jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio | |
Component video: | Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines | |
Funciones ampliadas | ||
Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo | ||
Sistema de audio y de control | ||
Sistema de audio: | Altavoces monoaurales de 1 W | |
Entradas de control: | RS-232 (mini D-sub 9 pines) x 1 | |
Sistemas de control compatibles: | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
Ruido de funcionamiento | ||
35 dB (modo predeterminado)/29 dB (modo seguro) | ||
Consumo de energía | ||
En funcionamiento: | 165 W (Eco Off)/120 W (Eco On Level 1) | |
En espera: | 0,14 W (de 100 a 120 V); 0,23 W (de 220 a 240 V) | |
Compatibilidad con ordenador | ||
Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 píxeles) | |
Compatibilidad con vídeo | ||
Normas: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
Señales: | Composite-Video, YcbCr, YPbPr | |
Volumen de suministro | ||
Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mandos a distancia IR, Guía de inicio rápido, bolsa | ||
Accesorios opcionales | ||
Cable adaptador RS-232 (mini – de serie) (YK-60) | ||
Información general | ||
Medidas (An. x Al. x Pr.): | 297 x 43 x 210 mm | |
Peso: | 2,3 kg | |
Carcasa / color: | Blanco | |
Temperatura de servicio: | 5-35°C | |
Garantía: | Proyector: 3 años 1. Para menos de 12 horas de uso al día Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas2 2.Con uso continuo (24 horas al día) Projector: two years Fuente luminosa: 5 años o 10.000 horas2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.