Descripción
Video demostración:
Está equipado con dimmer para un control continuo de la potencia luminosa que integra su sistema patentado POWER BOOST: tú eliges entre máxima intensidad de luz (hasta un 20% más), o mayor duración de batería con menor consumo. Además, el dimmer va incorporado en el cable de red (quedando a unos 2 m separado del foco), lo que permite un cómodo control a distancia de la potencia luminosa.
Sin ventilador integrado, resulta totalmente silencioso. La placa de SMD LED incorpora unas pequeñas rendijas de ventilación que permiten una mayor y mejor disipación del calor, y el cuerpo de aluminio integra unos finos disipadores de calor, lo que hace innecesario el uso de un ventilador interno. Una luz continua perfecta para uso en entrevistas o conferencias.
Admite alimentación a red o por baterías V-lock y G-Lock, baterías NP-F de 7,2 V y talimentadores de 12V (mediante el uso de adaptadores opcionales), lo que lo convierte en una luz continua portátil, perfecta para trabajar tanto en estudio como en localización.
Se puede montar directamente sobre una espiga (spigot) de 16 mm y, sujetar fácilmente el alimentador y el dimmer en trípodes, pinzas o soportes con rosca de 1/4″.
*La temperatura de color puede ser corregida mediante el uso del filtro frío opcional TR501.300.
Código de producto | TR501W / TR501B / TR501C |
Intensidad de luz | Equivalente a 1.000 W halógena |
Temperatura de color | 3.200 K (cálida) / 3.200 K a 5.600 K (bicolor) / 5.600 K (día) |
CRI | 95 |
Material | Aluminio |
Cobertura de haz luminoso | 120° |
Nivel de ruido | 0 |
Temperatura de funcionamiento | 0° a 40° |
Conector | 4-Pin XLR macho |
Alimentación | A red o baterías tipo V-Lock, G-Lock, NP-F de 7,2 V, alimentadores de 12 V (mediante adaptadores opcionales) |
Cable | 3,5 m |
Voltaje | 100-240V, 7-16V DC |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 21 x 28 x 15,5 cm |
Peso | 1,5 kg |
Incluye | Variled 1000 Luz cálida, alimentador a red y difusor. |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 126.595 lm | 9.333 lx | 3.360 lx | 840 lx | 373 lx | 82 W | 1h 05 min |
BOOST Off | 103.235 lm | 7.611 lx | 2.740 lx | 685 lx | 304 lx | 66 W | 1h 30 min |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 140.347 lm | 10.347 lx | 3.725 lx | 931 lx | 414 lx | 82 W | 1h 05 min |
BOOST Off | 114.538 lm | 8.444 lx | 3.040 lx | 760 lx | 338 lx | 66 W | 1h 30 min |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 133.376 lm | 9.833 lx | 3.540 lx | 885 lx | 393 lx | 82 W | 1h 05 min |
BOOST Off | 109.263 lm | 8.056 lx | 2.900 lx | 725 lx | 322 lx | 66 W | 1h 30 min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.