Descripción
Está equipado con dimmer para un control continuo de la potencia luminosa que integra su sistema patentado POWER BOOST: tú eliges entre máxima intensidad de luz (hasta un 20% más), o mayor duración de batería con menor consumo. Además, el dimmer va incorporado en el cable de red (quedando a unos 2 m separado del foco), lo que permite un cómodo control a distancia de la potencia luminosa.
Sin ventilador integrado, resulta totalmente silencioso. La placa de SMD LED incorpora unas pequeñas rendijas de ventilación que permiten una mayor y mejor disipación del calor, y el cuerpo de aluminio integra unos finos disipadores de calor, lo que hace innecesario el uso de un ventilador interno. Una luz continua perfecta para uso en entrevistas o conferencias.
Admite alimentación a red o por baterías V-lock y G-Lock, baterías NP-F de 7,2 V y alimentadores de 12V (mediante el uso de adaptadores opcionales), lo que lo convierte en una luz continua portátil, perfecta para trabajar tanto en estudio como en localización.
Se puede montar directamente sobre una espiga (spigot) de 16 mm y, sujetar fácilmente el alimentador y el dimmer en trípodes, pinzas o soportes con rosca de 1/4″.
*La temperatura de color puede ser corregida mediante el uso del filtro frío opcional TR511.300.
Código de producto | TR511W / TR511C / TR511B |
Intensidad de luz | Equivalente a 500 W halógena |
Temperatura de color | 3.200 K (cálida) / 5.600 K (día) / 3.200 K a 5.600 K (bicolor) |
CRI | 95 |
Material | Aluminio |
Cobertura de haz luminoso | 120° |
Nivel de ruido | 0 |
Temperatura de funcionamiento | 0° a 40° |
Conector | 4-Pin XLR macho |
Alimentación | A red o baterías tipo V-Lock, G-Lock, NP-F de 7,2 V, y alimentadores de 12V (mediante adaptadores opcionales) |
Cable | 3,5 m |
Voltaje | 100-240V, 7-16V DC |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 15 x 20 x 11 cm |
Peso | 0,98 kg |
Incluye | Variled 500 Luz cálida, alimentador a red y difusor. |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 75.957 lm | 5.600 lx | 2.016 lx | 504 lx | 224 lx | 54 W | 1h 45 min |
BOOST Off | 61.941 lm | 4.567 lx | 1.644 lx | 411 lx | 182 lx | 35 W | 2h 40 min |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 80.026 lm | 5.900 lx | 2.124 lx | 531 lx | 236 lx | 54 W | 1h 45 min |
BOOST Off | 65.558 lm | 4.834 lx | 1.740 lx | 435 lx | 193 lx | 35 W | 2h 40 min |
Lúmenes | Lux a 0,6m | Lux a 1m | Lux a 2m | Lux a 3m | Consumo | Con batería de 95 Wh | |
BOOST On | 84.208 lm | 6.208 lx | 2.235 lx | 559 lx | 248 lx | 54 W | 1h 45 min |
BOOST Off | 68.723 lm | 5.066 lx | 1.824 lx | 456 lx | 203 lx | 35 W | 2h 40 min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.